當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 油罐車(chē) >
東風(fēng)D9運(yùn)油車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9650 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3175 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車(chē)速(Km/h) | 80 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277×2380×2835,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1936 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格